רקע
המלחמה שפרצה ב 7/10 מחייבת אותנו להבין את הרקע ההיסטורי והמדיני ליחסים עם עזה ליצירתה, לגורמים השונים עמם מתמודדת כיום ישראל כדי להבין את המערכה ואת ההקשר הרחב שלה בסכסוך הישראלי פלסטיני.
משבצת זו נועדה לצור תשתית ידע על רצועת עזה ממספר כיוונים ולעודד את המשתתפים ללמוד על המציאות הנוכחית ולהעמיק בה.
מטרות
- היכרות עם רצועת עזה והרקע למערכה שפרצה ב 7/10/2023
- יצירת בסיס להבנה ולחשיבה ביקורתית כלפי מדיניות ישראל ביחס לעזה ולסכסוך הישראלי פלסטיני
- יצירת תחושת מסוגלות ואחריות בקרב המשתתפים ללמידה והעמקה נוכח המציאות
מהלך הפעילות
חלק ראשון: מחקר
מחלקים את הקבוצה ל 5 קבוצות. כל קבוצה מקבלת משימה כתובה (ראו נספח).
המשימה היא להכין פרזנטציה לכל הקבצה של 5 דקות כשבמרכזה צורת הצגת מידע שונה בנושא שונה.
על הקבוצה ללמוד את הנושא באופן עצמאי באמצעות קטגוריות נושאיות שהיא מקבלת בדף המשימה:
- בראשית המשימה על הקבוצה להתמודד לבד עם המשימה על בסיס הידע המשותף שלהם ללא עזרה מהרשת
- בהמשך ובהתאם להתמודדות שלהם המדריך יכול לאפשר להם להשתמש באינטרנט ובמקורות נוספים שנמצאים לרשותו (ראו בטבלה).
- במהלך עבודת החקר של הקבוצה מומלץ להסתובב בין הקבוצות לשאול שאלות ולאתגר את החשיבה נוכח המידע שהם אוספים. (ראו שאלות לדיון בטבלה.
בסיום החקר כל קבוצה מציגה את הנושא שלה על פי הסדר הידע הנבנה כמוצג בטבלה מטה.
כל קבוצה נדרשת להציף דילמה העולה נוכח הפרזנטציה שהציגו.
הערה למדריך: לרשות המדריך (בטבלה) חומרי עזר ברמות שונות של עיבוד מידע לצורך הבנת הנושא באופן אישי וכן על מנת לספק לקבוצה חומר במידת הצורך. מומלץ שלא למסור לידיהם תוצרים מוגמרים מיד על ההתחלה על מנת לנסות לאפשר להם להתמודד לבד עם המשימה בתור התחלה. |
תחום | צורת תוצר להצגה | נושאים להתייחסות | מקורות | נקודות לדיון |
---|---|---|---|---|
גיאוגרפיה | מפה | גבולות הרצועה מעברי גבול לפחות 10 ישובים בעוטף עזה שנפגעו(ערים וקיבוצים) במתקפה לפחות 5 ישובים פלסטינים בתוך הרצועה לפחות שני מחנות פליטים פלסטינים ציינו היבטים טופוגרפיים רלבנטיים אם יש. מועצות אזוריות | מפה של שאול אריאלי על ה 7/10 מפה של גישה ההרצאה של שאול אריאלי דקות צפייה 15:30- 18:00 וגם 21:38 -19:17 | מה המשמעות של ישובי ספר? האם נכון ליישב בגבולות ישראל ישובים? מה המשמעות של סגירת האזור לצורכי ביטחון? חשבו על הגבול ועל מי ששולט עליו, על הישובים בעוטף ביחס לרצועה מה נדרש מישראל כדי להתמודד עם כל המערך באזור הזה.? |
היסטורי | ציר זמן | גבולות הרצועה מעברי גבול לפחות 10 ישובים בעוטף עזה (ערים וקיבוצים) לפחות 5 ישובים פלסטינים בתוך הרצועה לפחות שני מחנות פליטים פלסטינים ציינו היבטים טופוגרפיים רלבנטיים אם יש. מועצות אזוריות | עזה עד 2008 ynet אנציקלופדיה מצגת היסטורית בנספחים | אילו דברים חדשים לומדים מציר הזמן? מה היחסים בין האירועים האחרונים בדרום לכל הציר ההיסטורי דעתכם? |
חברתי | 3 גרפים | גיל תעסוקה גודל האוכלוסיה וריכוזיה ברצועה מצב סוציואקונומים השכלה דת סוגית האסירים בישראל קשרי משפחה פליטות | שאשא- מדיה של צעירי עזה עזה מבפנים השפעת הסגר על צעירי עזה- גישה חוברת של אונסקו מ 2020 הכלכלה הפלסטינית– המחקר לביטחון לאומי | מה התחושות העולות נוכח ההיכרות עם הפרספקטיבה החברתית בעזה? איזה עולם נוצר כל כך קרוב אילנו? האם אתם מרגישים שהוא רחוק או נגיש? מה לדעתכם הם יודעים עלינו? |
פוליטי | דיאגרמת עץ | חמאס הרשות הפלסטינית מצרים ישראל אונר”א קטאר מדינות ערב | תיאור השתלטות חמאס על הרצועה והדחת פתאח. שמים בצבע אדום 2 29:40- 32:26 חמאס -שחקן לא מדיני אלים- הפורום לחשביה אזורית | מה היחס של ישראל למאבק בין הרשות הפלסטינית לחמאס? איך זה נוגע לה? מה אפשר ללמוד מכך על היחסים עם מצרים? ועם יתר מדינות האזור |
יחסי ישראל-עזה | מצגת | הסכם קהיר מכשול ההפרדה בעזה היתרי עבודה ומעבר גבולות העברת תקציבים משאים ומתנים מדיניות הבידול | שאלות על מדיניות ישראל שמים שצבע אדום, פרק 3 -1:08:04 1:05 הרצאה של שאול אריאלי- על מדיניות הבידול של חמאס עד 38:30 -35:50 ובאותה הרצאה על מכשול ההפרדה 44:25- 48:21 קונספציית המכשול או בכתבה בישראל היום מדיניות חיזוק חמאס קרן ברל | אילו כלים יש לישראל לשלוט ל המציאות? מה גבולות השליטה שלה? אילו עוד ערוצי מדיניות קיימים להתמודדות עם הסכסוך ועם עזה לדעתכם? |
חלק שני: עיבוד ודיון
כתיבה: חלקו למשתתפים דף ועט ובקשו מהם לכתוב לעצמם מחשבות שעולות נוכח התוכן והדילמות שהעלו בסוף כל פרזנטציה.
שאלות לדיון
- איך הידע הזה משפיע על ההבנה שלי את המצב?
- מה האתגרים האלו מציפים כלפי היום שאחרי?
- על מה יש באפשרותינו להשפיע בסכסוך עם הפלסטינים, על מה לא?
- איך זה משפיע עלינו?